Square Kilometer to Square Mile
From
Unit
To
Unit
1 Square Kilometer =
0.386 Square Mile
Square Mile to Square Kilometer
Other Key Features
Prices on Map
Project Scores
Exclusive Deals
WhatsApp Alerts
Talk to Experts
Check Lake Proximity
Guided Search
Track Your Portfolio
Price Estimator
Popular Square Kilometer to Square Mile conversions
General Conversions from Square Kilometer to Square Mile are as follows:
| Square Kilometer | Square Mile |
|---|---|
| 1 Square Kilometer to Square Mile | 0.386 |
| 2 Square Kilometer to Square Mile | 0.772 |
| 3 Square Kilometer to Square Mile | 1.158 |
| 4 Square Kilometer to Square Mile | 1.544 |
| 5 Square Kilometer to Square Mile | 1.931 |
| 10 Square Kilometer to Square Mile | 3.861 |
| 20 Square Kilometer to Square Mile | 7.722 |
| 30 Square Kilometer to Square Mile | 11.583 |
| 40 Square Kilometer to Square Mile | 15.444 |
| 50 Square Kilometer to Square Mile | 19.305 |
| 100 Square Kilometer to Square Mile | 38.61 |
| 500 Square Kilometer to Square Mile | 193.051 |
| 1000 Square Kilometer to Square Mile | 386.102 |
Other common conversions
Here are some popular metrics related to the 1 Square Kilometer.
| 1 Square Kilometer | 1000000 sq m |
| 1 Square Kilometer | 10763910 sq ft |
| 1 Square Kilometer | 1195990 sq yd |
| 1 Square Kilometer | 1195990 gaj |
| 1 Square Kilometer | 247.11 acre |
| 1 Square Kilometer | 100 hectare |
| 1 Square Kilometer | 1550003100 sq in |
| 1 Square Kilometer | 9884 guntha |
| 1 Square Kilometer | 24711 cent |
| 1 Square Kilometer | 0.386102 sq mi |
| 1 Square Kilometer | 10000000000 sq cm |
Understanding Square Kilometer in Real Estate
The Square Kilometer (sq.km. or km²) is the metric standard for large geographical areas. One square kilometer equals 100 hectares and is approximately 0.386 square miles.
Understanding Square Mile in Real Estate
The Square Mile (sq.mi. or mi²) is used in geography and urban planning to measure vast areas such as cities and national parks. One square mile equals 640 acres.